Description
Amarras de nylon para sujeción y organización de cables, mangueras y conductores en instalaciones eléctricas, industriales y de telecomunicaciones. Alta resistencia a la tracción, estabilidad dimensional y disponibles en múltiples longitudes y anchos. Material resistente a la llama según UL94 V-2 y apto para rangos de temperatura de uso industrial y comercial.
Características destacadas
- UL94 V-2 — Ignifugidad
- 85 °C — Temp. máx.
- 8–30 kg — Tracción
- Nylon 6.6 — Material
Beneficios
- Nylon 6.6 de alta calidad: Material poliamida 6.6 con alta resistencia a la tracción y estabilidad química para instalaciones industriales exigentes.
- Amplia gama de tamaños: Desde 3×100 mm hasta 4.8×380 mm para cubrir desde pequeños mazos hasta grandes agrupamientos de cables.
- Resistente a la llama UL94 V-2: Aprobación de retardo de llama para instalaciones en tableros eléctricos y equipos donde se exige seguridad contra incendio.
- Sistema de cierre seguro: Cabezal con trinquete de acero inoxidable interno garantiza cierre irreversible sin herramientas.
Especificaciones técnicas / Technical specifications
| Característica / Feature | Valor / Value |
|---|---|
| Material | Nylon 6.6 (Poliamida) |
| Inflamabilidad / Flammability | UL94 V-2 |
| Temperatura / Operating temp. | -35°C a 85°C |
| Normas / Standards | CE |
| Peso / Weight | 0.01 kg |
Aplicaciones / Applications
- Cableado en tableros / PANEL WIRING
- Telecomunicaciones / TELECOMMUNICATIONS
- Instalaciones industriales / INDUSTRIAL WIRING
Conexión / Wiring
- Pasar el extremo libre por el cabezal hasta ajustar al diámetro deseado; cortar el sobrante. (Thread free end through head to desired diameter; trim excess.)
Modelos disponibles / Available models
| Código / Code | SKU | Ancho (mm) | Largo (mm) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| AM-3x100-W | CKE-AM-3x100-W | 3 | 100 | 5505840768318 |
| AM-3x150-W | CKE-AM-3x150-W | 3 | 150 | 5505840523948 |
| AM-3x200-W | CKE-AM-3x200-W | 3 | 200 | 5505840871636 |
| AM-4.8x250-W | CKE-AM-4.8x250-W | 4.8 | 250 | 55058400713 |
| AM-4.8x300-W | CKE-AM-4.8x300-W | 4.8 | 300 | 55058408164 |
| AM-4.8x380-W | CKE-AM-4.8x380-W | 4.8 | 380 | 55058408171 |
| AM-5x200-W | CKE-AM-5x200-W | 5 | 200 | 5505840417292 |
| AM-5x300-W | CKE-AM-5x300-W | 5 | 300 | 5505840738465 |
| AM-5x400-W | CKE-AM-5x400-W | 5 | 400 | 5505840593170 |
| AM-5x450-W | CKE-AM-5x450-W | 5 | 450 | 5505840946822 |
| AM-8x450-W | CKE-AM-8x450-W | 8 | 450 | 5505840381548 |
| AM-10x800-W | CKE-AM-10x800-W | 10 | 800 | 5505840719235 |
Decodificación del código / Part number decoder
| Token | Campo | Opciones |
|---|---|---|
| AM | Serie | Amarra nylon |
| -AxL | Dimensión | A=Ancho mm × L=Largo mm |
| -W / -B | Color | W=Blanco · B=Negro |
Ejemplo: AM-3x100-W = amarra, 3mm ancho × 100mm largo, Blanco (W).
12 modelos en anchos de 3 a 10 mm.
Certificaciones / Standards
CE
Referencias disponibles / Available part numbers
| SKU | Ancho Mm | Largo Mm |
|---|---|---|
| CKE-AM-3x100-W | 3 | 100 |
| CKE-AM-3x150-W | 3 | 150 |
| CKE-AM-3x200-W | 3 | 200 |
| CKE-AM-4.8x250-W | 4.8 | 250 |
| CKE-AM-4.8x300-W | 4.8 | 300 |
| CKE-AM-4.8x380-W | 4.8 | 380 |
| CKE-AM-5x200-W | 5 | 200 |
| CKE-AM-5x300-W | 5 | 300 |
| CKE-AM-5x400-W | 5 | 400 |
| CKE-AM-5x450-W | 5 | 450 |
| CKE-AM-8x450-W | 8 | 450 |
| CKE-AM-10x800-W | 10 | 800 |


Reviews
There are no reviews yet.