Description
Terminales tipo ferrul tubulares pre-aislados para la terminación profesional de conductores flexibles en bloques de borneras, PLCs y equipos de control. Fabricados en cobre electrolítico estañado con aislación de nylon codificada por color según sección. Conformes a DIN 46228, garantizan conexiones seguras, ordenadas y de bajo contacto resistivo.
Características destacadas
- DIN 46228 — Norma
- 0.75–16 mm² — Secciones
- Nylon — Aislación
- CE / UL — Certificaciones
Beneficios
- Código de color DIN: Cada sección tiene un color de aislación normalizado según DIN 46228, facilitando la identificación visual del calibre en borneras.
- Cobre estañado de alta calidad: Tubo de cobre electrolítico estañado de pared uniforme, asegurando bajo contacto resistivo y resistencia a la corrosión.
- Amplia cobertura de calibres: Secciones desde 0.75 mm² (AWG18) hasta 25 mm² (AWG4) para cubrir toda la gama de cableado de control y potencia.
- Conforme a DIN 46228: Cumple la norma europea de ferrules parte 1 y 4, garantizando interoperabilidad con borneras de todas las marcas principales.
Especificaciones técnicas / Technical specifications
| Característica / Feature | Valor / Value |
|---|---|
| Tipo / Type | Ferrul tubular pre-aislado |
| Material tubo / Tube material | Cobre electrolítico estañado |
| Material aislación / Insulation | Nylon |
| Conexión / Connection | Engaste (crimpado) |
| Norma / Standard | DIN 46228 Parte 1/4 |
| Certificaciones / Certifications | CE, UL |
| Peso / Weight | 0.03 – 0.65 kg (por bolsa) |
Aplicaciones / Applications
- Borneras y PLCs / TERMINAL BLOCKS / PLCs
- Tableros de control / CONTROL PANELS
- Equipos de automatización / AUTOMATION EQUIPMENT
Conexión / Wiring
- Insertar el conductor pelado en el tubo del ferrul y crimpar con alicate adecuado para DIN 46228. (Insert stripped conductor into ferrule tube and crimp with DIN 46228 tool.)
Modelos disponibles / Available models
| Código / Code | SKU | Sección (mm²) | AWG | Color | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| E7510-BLUE | CKE-E7510-BLUE | 0.75 | AWG18 | Azul | 630584087137 |
| E1010-RED | CKE-E1010-RED | 1.0 | AWG18 | Rojo | 630584042693 |
| E1510-BLACK | CKE-E1510-BLACK | 1.5 | AWG16 | Negro | 630584078357 |
| E2512-GREY | CKE-E2512-GREY | 2.5 | AWG14 | Gris | 630584063926 |
| E4012-ORANGE | CKE-E4012-ORANGE | 4.0 | AWG12 | Naranja | 630584051848 |
| E6012-GREEN | CKE-E6012-GREEN | 6.0 | AWG10 | Verde | 630584094265 |
| E1012-BROWN | CKE-E1012-BROWN | 10.0 | AWG8 | Marrón | 630584072515 |
| E1612-WHITE | CKE-E1612-WHITE | 16.0 | AWG6 | Blanco | 630584063940 |
| E2516-BLACK | CKE-E2516-BLACK | 25.0 | AWG4 | Negro | 630584085270 |
Código de color DIN 46228. Secciones desde 0.75 mm² hasta 25 mm².
Certificaciones / Standards
CE, UL
Referencias disponibles / Available part numbers
| SKU | Seccion mm² |
|---|---|
| CKE-E7510-BLUE | 0.75 |
| CKE-E1010-RED | 1.0 |
| CKE-E1510-BLACK | 1.5 |
| CKE-E2512-GREY | 2.5 |
| CKE-E4012-ORANGE | 4.0 |
| CKE-E6012-GREEN | 6.0 |
| CKE-E1012-BROWN | 10.0 |
| CKE-E1612-WHITE | 16.0 |
| CKE-E2516-BLACK | 25.0 |


Reviews
There are no reviews yet.