Description
Canaletas ranuradas de PVC autoextinguible para la organización y conducción de cableado en tableros eléctricos y cuadros de maniobra. Su diseño ranurado facilita la entrada y salida de conductores en cualquier punto del recorrido. Resistentes al calor y con clasificación UL94 V-0, ideales para instalaciones industriales, comerciales y de automatización eléctrica.
Características destacadas
- UL94 V-0 — Ignifugidad
- 50 °C — Temp. servicio
- 2 m — Largo tramo
- RAL 7035 — Color
Beneficios
- PVC autoextinguible UL94 V-0: Máxima clasificación de inflamabilidad para tableros eléctricos, aprobado para instalaciones que exigen retardo a la llama.
- Ranuras laterales continuas: Permiten el enrutamiento de cables en cualquier punto sin cortes adicionales, reduciendo el tiempo de cableado.
- Tapa integrada removible: La tapa se instala y retira sin herramientas, facilitando mantenimiento e inspección del cableado.
- Amplia gama de secciones: 11 tamaños disponibles desde 30×25 mm hasta 100×80 mm para cubrir cualquier densidad de cableado.
Especificaciones técnicas / Technical specifications
| Característica / Feature | Valor / Value |
|---|---|
| Material | PVC rígido autoextinguible |
| Color | Gris claro RAL 7035 |
| Inflamabilidad / Flammability | UL94 V-0 |
| Temp. servicio / Service temp. | Hasta 50°C (122°F) |
| Diseño / Design | Ranurado con tapa integrada, paredes removibles |
| Capacidad cable / Cable fill | Hasta 50% sección interna (referencial) |
| Largo tramo / Section length | 2 metros |
| Normas / Standards | CE |
| Peso / Weight | 0.05 – 1.05 kg |
Aplicaciones / Applications
- Tableros de control / CONTROL PANELS
- Cuadros de distribución / DISTRIBUTION BOARDS
- Automatización industrial / INDUSTRIAL AUTOMATION
Conexión / Wiring
- Tapa removible a presión sin herramientas para acceso al cableado interior. (Tool-free snap-off cover for cable access.)
- Ranuras laterales para salida de conductores en cualquier punto del recorrido. (Lateral slots for cable routing at any point.)
Modelos disponibles / Available models
| Código / Code | SKU | Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (m) | Material | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM-3025 | CKE-PXM-3025 | 25 | 30 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840628175 |
| PXM-4040 | CKE-PXM-4040 | 40 | 40 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840914537 |
| PXM-6040 | CKE-PXM-6040 | 40 | 60 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840359260 |
| PXM-6060 | CKE-PXM-6060 | 60 | 60 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840741836 |
| PXM-8040 | CKE-PXM-8040 | 40 | 80 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840586413 |
| PXM-8060 | CKE-PXM-8060 | 60 | 80 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840873292 |
| PXM-8080 | CKE-PXM-8080 | 80 | 80 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840437166 |
| PXM-10040 | CKE-PXM-10040 | 40 | 100 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840792845 |
| PXM-10060 | CKE-PXM-10060 | 60 | 100 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840518377 |
| PXM-10080 | CKE-PXM-10080 | 80 | 100 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840964129 |
| PXM-100100 | CKE-PXM-100100 | 100 | 100 | 2 | PVC Autoextinguible UL94 V0 | 2405840329751 |
Decodificación del código / Part number decoder
| Token | Campo | Opciones |
|---|---|---|
| PXM | Serie | Canaleta PXC3 ranurada |
| -AABB | Dimensión | AA=Ancho mm · BB=Alto mm (ej. 3025 = 30×25) |
Ejemplo: PXM-3025 = canaleta PXC3, 30mm ancho × 25mm alto.
Tramos de 2 metros. Disponibles en 11 secciones transversales.
Certificaciones / Standards
CE
Referencias disponibles / Available part numbers
| SKU | Ancho mm | Alto mm |
|---|---|---|
| CKE-PXM-3025 | 25 | 30 |
| CKE-PXM-4040 | 40 | 40 |
| CKE-PXM-6040 | 40 | 60 |
| CKE-PXM-6060 | 60 | 60 |
| CKE-PXM-8040 | 40 | 80 |
| CKE-PXM-8060 | 60 | 80 |
| CKE-PXM-8080 | 80 | 80 |
| CKE-PXM-10040 | 40 | 100 |
| CKE-PXM-10060 | 60 | 100 |
| CKE-PXM-10080 | 80 | 100 |
| CKE-PXM-100100 | 100 | 100 |


Reviews
There are no reviews yet.